Getränke
Biere | |||
1 (11) | Uerige vom Fass | 0,25 l | 2,20 |
2 (12) | Bitburger Pils vom Fass | 0,25 l | 2,20 |
3 (13) | Malzbier vom Fass | 0,25 l | 2,20 |
4 (14) | Krefelder (Alt mit Malzbier) | 0,25 l | 2,20 |
5 (15) | Alsterwasser (Pils mit Orangenlimo) | 0,25 l | 2,20 |
6 (16) | Pils mit Schuss (Pils mit Malz) | 0,25 l | 2,20 |
17 (18) | Radler (Pils mit Zitronenlimo) | 0,25 l | 2,20 |
19 (20) | Aco / Schweinebier (Alt mit Cola) | 0,25 l | 2,20 |
7 | Hefe-Weizenbier vom Fass |
0,50 l | 4,40 |
8 | Alkoholfreies Pils | 0,33 l | 2,90 |
9 | Alkoholfreies Weizenbier | 0,50 l | 4,40 |
10 | Kristall-Weizenbier | 0,50 l | 4,40 |
38 | Erdinger Grapefruit alkoholfrei | 0,33 l | 2,90 |
39 | Erdinger Zitrone alkoholfrei | 0,33 l | 2,90 |
Alkoholfreie Getränke | |||
21 | Tafelwasser | 0,30 l | 2,20 |
22 | Cola (koffeinhaltig) | 0,30 l | 2,50 |
23 | Orangenlimonade | 0,30 l | 2,50 |
24 | Zitronenlimonade | 0,30 l | 2,50 |
25 | Cola ohne Zucker (koffeinhaltig) | Fl. 0,20 l | 2,00 |
26 | Spezi, Texas (koffeinhaltig) | 0,30 l | 2,50 |
27 | Orangensaft (100% Fruchtgehalt) | 0,30 l | 2,90 |
28 | Apfelsaft (100% Fruchtgehalt) | 0,30 l | 2,90 |
30 | Mineralwasser | Fl. 0,25 l | 2,50 |
31 | Tonic Water | Fl. 0,20 l | 2,50 |
32 | Bitter Lemon (chininhaltig) | Fl. 0,20 l | 2,50 |
34 | Apfelschorle | 0,30 l | 2,70 |
Heiße Getränke | |||
41 (42) | Kaffee (Kännchen 3,80) | Tasse | 2,20 |
45 | Espresso | Tasse | 2,20 |
46 | Cappuccino | Tasse | 2,90 |
49 | Heiße Schokolade mit Sahne | Tasse | 2,90 |
50 | Tee (verschieden Sorten) | Glas | 2,20 |
51 | Latte macchiato | Glas | 2,90 |
52 | Café au lait (Milchkaffee) | Tasse | 2,90 |
54 | Glühwein | Glas | 3,50 |
55 | Grog | Glas | 4,00 |
Offene Weine & Sekt | |||
113 | Dornfelder (Rotwein trocken) | 0,20 l | 3,90 |
114 | Spätburgunder Weißherbst (Rose) | 0,20 l | 3,90 |
116 | Grauburgunder (Weißwein trocken) | 0,20 l | 3,90 |
117 | Riesling (Weißwein lieblich) | 0,20 l | 3,90 |
115 | Weinschorle | 0,25 l | 3,50 |
121 | Hausmarke Piccolo | Fl. 0,20 l | 7,00 |
122 | Hausmarke | Fl. 0,75 l | 19,00 |
Long drinks | |||
101 | Bacardi-Cola | ca. 0,15 l | 5,50 |
102 | Wodka-Lemon | ca. 0,15 l | 5,50 |
107 | Weinbrand-Cola | ca. 0,15 l | 5,50 |
Alle o. g. Mixgetränke mit ca. 2 cl Spirituosenanteil |
Spirituosen (2cl) |
|||
61 | Weizenkorn | 2,20 | |
63 | Wachholder | 2,50 | |
64 | Eversbusch | 2,90 | |
67 | Malteser Aquavit | 2,70 | |
69 | Jubiläums Aquavit | 2,70 | |
99 | Linie Aquavit | 2,70 | |
70 | Weinbrand | 2,50 | |
85 | Brandy „103“ | 2,70 | |
73 | Killepitsch | Fl. | 2,20 |
74 | Kümmerling | Fl. | 2,20 |
75 | Fernet Branca | 2,50 | |
77 | Underberg | Fl. | 2,50 |
86 | Ramazotti | 2,70 | |
78 | Obstler | 2,50 | |
79 | Williamsbirne | 2,70 | |
81 | Vodka | 2,70 | |
82 | Whiskey (Bourbon oder Scotch) | 3,50 | |
84 | Grappa | 3,00 | |
90 | Ouzo | 2,50 | |
91 | Original Altfränkische Pflaume | Fl. | 2,20 |
92 | Roter Genever | 2,50 | |
93 | Baileys | 2,70 | |
94 | Sambuca | 2,70 | |
In den angegebenen Preisen sind das Bedienungsgeld und der aktuelle, gesetzliche Mehrwertsteuersatz enthalten. Alle Preisangaben in Euro. Irrtümer vorbehalten. |